| 设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
|---|---|---|
| docker0 | 0B | 0B |
| ens5 | 914.90MB | 426.02MB |
| lo | 653.59MB | 653.59MB |
| 挂载点 | 文件系统 | 总容量 | 已用空间 | 可用空间 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | ext4 | 27.95GB | 4.67GB | 23.26GB |
|
| /sys/firmware/efi/efivars | efivarfs | 128.00KB | 3.27KB | 119.73KB |
|
| /snap/amazon-ssm-agent/13225 | squashfs | 28.38MB | 28.38MB | 0B |
|
| /snap/snapd/26382 | squashfs | 48.38MB | 48.38MB | 0B |
|
| /snap/amazon-ssm-agent/13009 | squashfs | 28.25MB | 28.25MB | 0B |
|
| /snap/core22/2411 | squashfs | 74.00MB | 74.00MB | 0B |
|
| /boot | ext4 | 988.42MB | 163.18MB | 758.09MB |
|
| /boot/efi | vfat | 104.33MB | 6.26MB | 98.06MB |
|
| /var/lib/docker/rootfs/overlayfs/14b3c362b5a378ad4999756859d7c4801de1ec2b2fedc8f1a977e26c01e5691a | overlay | 27.95GB | 4.67GB | 23.26GB |
|
| /var/lib/docker/rootfs/overlayfs/dbfdabec9e9633120ee1b6a384d37c74203bb03c05295efd1dcc4f756d260317 | overlay | 27.95GB | 4.67GB | 23.26GB |
|
| /snap/snapd/26865 | squashfs | 49.38MB | 49.38MB | 0B |
|
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"